スマホ3社の料金プランを徹底比較
よく料金体系が替わる携帯電話のプランを詳しくチェックしていきます。
通話無制限プラン
通話無制限プランは、各社の新しい料金プランです。各社とも違うのは名称だけで金額は同じになっています。
SoftBankは、オプションとしてアメリカ放題を行っています。現在は無料ですが、サービス利用料980円がかかります。
社会保険 | 雇用保険 | |
---|---|---|
週の労働時間 | 30時間以上 | 20時間以上 |
月の労働日数 | 15日以上 | 無し |
勤務日数の見込み | 無し | 31日以上 |
その他の条件 | 常時雇用者 | 学生じゃない |
週の労働時間を換算↓ | ||
日4時間労働 | 超えない | 約5日以上 |
日5時間労働 | 約6日以上 | 約4日以上 |
日6時間労働 | 約5日以上 | 約3日以上 |
データ定額パック
通話無制限プランとセットのになっているデータ定額パックの比較です。一部プランに違いはありますが料金はほぼ同じで、auのみデータ容量に対して細かくプランが用意されており、大型のデータ定額パックがないという感じになっています。
クラウドPBX 比較
サービス名 | プラン | 無料トライアル | 内線数 | 初期費用 | 月額 | 電話料金1分 | 導入社数 | IVR | LNP(0ABJ番号) | 機能 | 連携アプリ | 電話機 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GoodLine | 通常 | 無し | 3~ | 10000 | 5000 | 3.8 | 5000 | ○ | ○ | Slack Chatwork Microsoft Teams Re:lation Salesforce | SIP電話機 | |
CallConnect | Basic | 有り 14日間 | 0 | 4600 | 1.02 | 2400 | ○ | ○ | HubSpot CRM Salesforce Zoho CRM kintone Senses Pipedrive Shopify ネクストエンジン ロジレス チャネルトーク Intercom Zendesk Slack Chatwork Typetalk Microsoft Teams Trello Backlog Webhook | パソコン SIP電話機 |
||
MOT/TEL | スタンダード | 無料デモ有 | 20 | 32780 | 4378 | 27000 | ○ | ○ | kintone MailDealer 楽テル Re:lation PHONE APPLI PEOPLE | SIP電話機 | ||
MiiTel | 無し | 無し | 0 | 6578 | 1450 | ○ | Salesforce Kintone HubSpot Slack Amazon S3 | SIP電話機 | ||||
クラコールPBX | ユーザー数制 | 有り 30日間 | 0 | 1078 | 16 | 月額500円 | 月額100円 | 通話録音 月額1,100円 留守電 月額1,078円 | クラコールCINNOX クラコールSIP trunk クラコールFAX クラコールSMS エコーコール | SIP電話機 | ||
ひかりクラウドPBX | 10IDパック | 有り 10営業日 | 16500 | 11000 | ○ | |||||||
Dialpad | Standard ユーザー数制 | 有り ※ソフトバンクを通じてhttps://tm.softbank.jp/sim/dialpad/ | 1100 | 1800 | ○ | 月額550円 フリーコール番号通知月額110円 開通工事費1,100円 番号ポータビリティ工事費2,200円 | デスクフォンライセンス(固定電話利用)月額1,100円 | Google Workspace Office 365 | ||||
まとめてクラウドPBX | 無し | 無し ※30日間返金保障付 | 0 | 5280 | 16 | ○ | × | SIP電話機 | ||||
UNIVOICE | Professional | 有り 2週間 3ユーザー | 0 | 1500 | 500 | ○ | ○ | SIP電話機 | ||||
OFFICE PHONE | 無し | 有り | ライセンス料金 1台98円~ | 0 | 3,400 | 15.4 | 20000 | 月額1000円 | ○ | 通話録音機能 月額1,000円(10GB) CTI(顧客情報表示) ネットFAX | SIP電話機 パソコン USB Phone |
|
BIZTEL ビジネスフォン | ライト | 無し | 40 同時通話数3~10 | 50000 | 21000 | 18 | 2000 | ○ | ○ ※別途費用 | 全通話録音300時間 初期費用30,000円 月額5,000円 | SIP電話機 | |
ネオ・クラウドPBX | 基本パッケージ | 無し | 1 初期費用1000円/月額 500円 | 5000 | 4800 | ○ | ||||||
トビラフォンCloud | 基本セット | 有り 5日間 | 2 1100円/1番号 | 33000 | 3300 | 17.6 | ○ | 初期工事費用 55,000円 月額7,700円 | 050番号550円/1番号 同時通話数/550円/1番号 | SIP電話機 パソコン |
||
ナイセンクラウド | ペア | 無し | 2 | 10000 | 5000 | 17 | 4500 | 初期費用5000円/月額5000円 | 自動録音(100時間)初期費用2000円月額2000円 | SIP電話機 パソコン |
||
IVRy | 無し 別途月額電話番号維持費550~4400円 | 有り 1ヶ月間 | 0 | 3300 | 23.1 | ○ | × 転送により対応 | SMS1通11円 | SIP電話機 パソコン |
データシェア
docomoとSoftBankは、データシェア(月額500円)とデータ繰り越しは、併用できるようになっています。
docomoは、料金をシェアした人で分割して払うことが出来ます。※シェアパック分割請求オプション
auのデータシェア(無料)は、個人の2台目から適用されます。家族間では、データギフト(無料)というプレゼント方式になっています。
データ繰り越し
データ繰り越しは、各社5GB以上から利用可能。
各社とも似ているようで、全然違います。完全に無駄がないのはau(繰り越しは1Byte単位で、家族へのプレゼントは0.5GB)。SoftBankも100MB単位と良心的です。
補足:100MBは、youtubeで解像度360pの動画をだいたい20分見たくらいです。(動画の設定によって異なるので目安程度に)
docomoの1GB未満は切り捨ては、厳しいですね。youtube200分ほど見れちゃいます。
- docomo:1GB単位で1GB未満は切り捨て/月額500円
- SoftBank:100MB単位/月額500円
- au:1Byte単位(データギフト/0.5GB単位)/無料
データのチャージ
使用できるデータ容量を使い切ると、速度が著しく低下します。LTEは20~30mbpsなので、速度制限の128kbps以下になると約200分の1になります。
使い切る直前に自動でチャージされる設定も用意されています。
チャージ料は、以下の通りです。
MOT/TEL | GoodLine | Dialpad | CallConnect | |
---|---|---|---|---|
管理画面 | ○ | |||
スマホ内線 | 20 | |||
パソコン電話 | ○ | |||
IP電話機 | ○ | |||
代表番号発着信 | ○ | |||
着信拒否 | ○ | |||
留守番電話 | ○ | |||
スケジュール設定 | ○ | |||
保留転送 | ○ | |||
パーク保留 | ○ | |||
チャット | ○ | |||
名刺管理 | ○ | |||
グループウェア | ○ | |||
クラウド電話帳 | ○ | |||
ネットFAX | ○ | |||
CTI | ○ | |||
IVR | ○ | |||
出退勤管理 | ○ |
乗り換え(MNP)割引
商品名 | リスト一斉送信 | Salesforce連携 | kintone連携 | 双方向SMS | LINE連携 | 初期費用 | 月額 | 単価 | 導入社数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メディアSMS | ◯ | ◯ | ◯ | 有料 | ✕ | 0 | 10,000 1000通まで 超えたら1通9円 | 9 | 4000 |
空電プッシュ | ◯ | 有料 | ◯ | 100000 | 50000 | 18 | 不明(7年連続シェアNo1) | ||
絶対リーチ!SMS | ◯ | ◯ | 初期費用120000 月額55000 単価15 | ✕ | 0 | 1,000 100通まで 超えたら1通12円 | 12 | 5000 | |
SMSLINK | ◯ | ◯ | 有料 | ✕ | 0 | 1000 | 11 | 1700 |
下取りプログラム
傷や割れがなく、正常に動作するもので、新しい機種だと2万円程度で、画面割れなどがあると、安くなるみたいです。機種ごとに下取り価格が設定されています。
ネットとセットの割引
通話無制限+データ容量5GBの場合のネットとセットにした場合の割引です。ざっくりと
- docomo:光☆スマホ割/1年間 1,350円引き
- SoftBank:スマート値引き/2年間 1,522円引き(3年目以降1,008円引き)
- au:auスマートバリュー/2年間 1,410円引き(3年目以降934円引き)
対象となるプロバイダはご確認ください。